| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0125009140 |
| 010 | a978-7-5032-6312-5dCNY115.00 |
| 100 | $a: 20191024d2019 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: jpn |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ab z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 巴西 委内瑞拉$A: ba xi wei nei rui la$d: = Brasil Venezuela$f: 日本《走遍全球》编辑室编著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国旅游出版社$d: 2019.09 |
| 215 | $a: 400页$c: 彩图, 地图$d: 21cm |
| 225 | $a: 走遍全球$A: zou bian quan qiu |
| 330 | $a: 巴西是近两年新兴的高端旅游目的地, 2016年携程出境游调查报告显示, 巴西是国人旅游人均花费最高的十大旅游线路之一。南美线路2016年人均消费超过5万元, 游客量增长了200%。2017年, 南北极+南北美的线路在高端旅行中继续升温。因此, 本书计划采用高定价、低印数的策略, 瞄准高端人群。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 走遍全球 |
| 510 | $a: Brasil Venezuela$z: eng |
| 606 | $a: 旅游指南$A: lu^ you zhi nan$y: 委内瑞拉 |
| 690 | $a: K977.49$v: 5 |
| 702 | $a: 王启文$A: wang qi wen$4: 译 |
| 711 | $0: 2$a: 日本走遍全球编辑室$A: ri ben zou bian quan qiu bian ji shi$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20191024 |
| 962 | $a: 6816357 |
| 999 | $b: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9174780位用户访问本系统